BMW E32 - Stålflettet Teflon Bremserørssæt

Brand PHU DONOCIK
Ny

På lager

Derfor vil du elske at handle hos OnBuy:

  • Tjen Cashback på hvert køb – brug det med det samme på din næste ordre
  • Gratis levering – på millioner af varer på siden
  • Kunder elsker os – 130,000 anmeldelser med vurderingen “Fremragende”

Se fuld produktbeskrivelse og detaljer

1.297,99 kr.
Gratis levering
1% Tjen 12,98 kr. med det samme Læs mere
Læg i kurv

Priserne for varer, der sælges af OnBuy, inkluderer moms.

Rentefrie betalingsmuligheder

Solgt af Super Merchant
Professionel sælger
Besøg butik
1.5k+ ordrer

Se fuld produktbeskrivelse og detaljer

Levering: Standard (Gratis) | man. 3. - ons. 5. aug.

Returnering: 30 dage

180 dages betalingsbeskyttelse

Læg i kurv

Mest populære i Digitale studiekonvertere

Beskrivelse og detaljer

BMW E32 - Stålflettet Teflon Bremserørssæt Beskrivelse

BMW E32 - Stålflettet Teflon Bremseslangesæt

Stålflettet Teflon Fleksibelt Bremseslangesæt til:

BMW E32
  • modelår 1986 - 1994

* Efter køb, send os venligst dit VIN-nummer til Vælg det korrekte ledningssæt.

Forakselledninger:

D4714OEM: 34321159891
  • Gevind A: udvendig M10x1
  • Gevind B: indvendig M10x1
  • Længde:445mm c

Bagaksel: bjælke

D0594 OEM: 34321115695
  • Gevind A: indvendig M10x1
  • Gevind B: indvendig M10x1
  • Længde: 226mm c

og til klemmen bagpå

D4663OEM: 34324051524
  • Gevind A:udvendig M10x1
  • Gevind B:indvendig M10x1
  • Længde:225 mm c

Fleksible Teflon-bremseslanger i stålflet i ZPET-serien - DONOCIK RACING er polske produkter fremstillet baseret på komponenter af højeste kvalitet.

Grundlæggende tekniske parametre:

  • indvendig slangediameter 3,2 mm
  • udvendig slangediameter 8 mm (* slangen med dæksel i den farveløse version har en øget udvendig tykkelse og en anden type forstærkningsfletning, takket være hvilken dens parametrene er højere end slanger i andre farveversioner)
  • maksimalt arbejdstryk: 275 bar (ved 20'C)
  • minimalt sprængtryk 1100 bar (ved 20'C)
  • maksimalt anbefalet arbejdstemperatur: 130'C
  • Maksimalt arbejdstemperatur: 260'C (over 130'C reduceres det maksimale arbejdstryk med 1% for hver efterfølgende 2'C)
  • Minimum bøjningsradius: 55 mm
  • Spidser lavet af 230Mo7pb klasse automatikstål, galvaniseret (ZPET INOX-serien - kabler lavet med AISI 306 rustfri stålspidser)
  • Mulighed for at vælge en farveversion

Fordele ved bremserør i stålflettet stål er:

  • Øger præcisionen af bremsesystemets drift: Takket være Stålforstærkningen udvider slangerne sig ikke under tryk som slanger på gummislanger, hvilket sikrer præcis dosering og perfekt modulering af bremsekraften. Systemets forkortede reaktionstid resulterer i en kortere bremselængde.
  • Effektivitet: Modstandsdygtighed over for højt tryk og meget høje temperaturer.
  • Sikkerhed: "Pansret" konstruktion og materialer af højeste kvalitet sikrer pålidelighed under ekstreme forhold.
  • Vedligeholdelsesfri: Teflon-slangen er uigennemtrængelig for vanddamp og beskytter bremsevæsken mod vandmætning.
  • Holdbarhed: Mange års problemfri brug garanteret af producentens garanti.

Kort sagt: Efter installation af vores bremserør oplever brugeren forbedret bremseeffektivitet, hvilket resulterer i bedre kontrol over køretøjet og en større følelse af sikkerhed.

Anvendelse:

  • BMW 5 (F10) 518 d 136 km 2013-2016
  • BMW 5 (F10) 518 d 143 km 2013-2014
  • BMW 5 (F10) 518 d 150 km 2014-2016
  • BMW 5 (F10) 518 d 163 km 2013-2016
  • BMW 5 (F10) 520 d 136KM 2013-2014
  • BMW 5 (F10) 520 d 163KM 2010-2016
  • BMW 5 (F10) 8420KM 2010-2014
  • BMW 5 (F10) 520 d 190KM 2014-2016
  • BMW 5 (F10) 520 d 200KM 2010-2014
  • BMW 5 (F10) 520KM 2014-2016
  • BMW 5 (F10) 520 d 211KM 2013-2016
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive 136KM 2013-2014
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive 163KM 2013-2016
  • BMW 5 (F100) 2013-2014
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive 190KM 2014-2016
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive 200KM 2013-2014
  • BMW 5 (2010K) 2014-2016
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive 211KM 2013-2016
  • BMW 5 (F10) 520 og 163KM 2011-2016
  • BMW 5 (F10) 520 og 184KM 2011-2016) 52>
  • og 204KM 2009-2011
  • BMW 5 (F10) 523 og 204KM 2010-2011
  • BMW 5 (F10) 523 og 211KM 2010-2011
  • BMW 5 (042KM) 2010-2011
  • BMW 5 (F10) 525 d 211KM 2011-2016
  • BMW 5 (F10) 525 d 218KM 2011-2016
  • BMW 5 (F10) 525 d xDrive 211KM 2011-5 2011 d 2011-2016 xDrive 218KM 2011-2016
  • BMW 5 (F10) 528 og 245KM 2011-2016
  • BMW 5 (F10) 528 og 258KM 2010-2011
  • BMW 52 (F18KM) 55 2011-2016
  • BMW 5 (F10) 530 d 245KM 2010-2011
  • BMW 5 (F10) 530 d 258KM 2011-2016
  • BMW 5 (F10) 530KM 2010-2016
  • BMW 5 (F10) 530 d xDrive 258KM 2011-2016
  • BMW 5 (F10) 530 d xDrive 286KM 2011-2016
  • BMW 5 (K10) 5 (F10) 2010-2013
  • BMW 5 (F10) 530 i 272KM 2011-2013
  • BMW 5 (F10) 535 d 299KM 2010-2011
  • BMW 5 (F10) 535 d 313KM 2011-2016
  • BMW 53351K 5 (MW) 2011-2016
  • BMW 5 (F10) 535 og 306KM 2010-2016
  • BMW 5 (F10) 535 og 326KM 2013-2016
  • BMW 5 (F10 og xDrive) 530 2011-2016
  • BMW 5 (F10) 535 og xDrive 326 km 2013-2016
  • BMW 5 (F10) 550 og 408 km 2010-2013
  • BMW 5 (F10) 550 og 449 km 2013-2016
  • BMW 5 (F10) 550 i xDrive 408 km 2010-2013
  • BMW 5 (F10) 550 i xDrive 449 km 2013-2016
  • BMW 5 (F10) ActiveHybrid 340 km 2011-2016
  • BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 381 km 2012-2016
  • BMW 5 (F10) M5 30 års jubilæum 600KM 2014-2016
  • BMW 5 (F10) M5 560KM 2011-2016
  • BMW 5 (F10) M75 Competition 5 2013-2016
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 136KM 2013-2017
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 163KM 2012-2013
  • BmW 5F70 d. 2011-2017
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i 245KM 2013-2017
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 211KM 2010-2017
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 245KM- 201209KM 201209KM 530KM (F07) 530 d 258KM 2012-2017
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 245KM 2010-2012
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 272K-Mli> Turismo (F07) 535 d 299KM 2010-2012
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 313KM 2012-2017
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 299KM Gran Turis 2120-2010-2010
  • (F07) 535 d xDrive 313KM 2012-2017
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 og 306KM 2009-2017
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 og xDrive 2016K-Mli> Turismo (F07) 550 og 408 km 2009-2012
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 og 449 km 2012-2017
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 og xDrive 449 km 2012-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 518 d 136 HK 2013-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 518 d 143 km 2013-2014
  • BMW 5 Touring (F11) 518 d 150 km 2014-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 518 d 163 km 2014-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d 136 km 2010-2014
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d 163 km 2010-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d 184 km 2010-2014
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d 190 km 2014-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d 200 km 2010-2014
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d 205 km 2014-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d 211 km 2014-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 136 km 2013-2014
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 163 km 2013-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 184 HK 2013-2014
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 190 km 2014-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 200 km 2013-2014
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 200 km 2013-2014
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 205 km 2014-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 211 km 2014-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 520 og 184 km 2010-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 523 og 204 km 2009-2011
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d 204 km 2010-2011
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d 211 km 2011-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d 218 km 2011-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 211 km 2013-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 218 km 2013-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 528 og 245 km 2011-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 528 i 258 km 2009-2011
  • BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 245 km 2011-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d 245 km 2010-2011
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d 258 km 2011-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d 286 km 2011-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 258 km 2011-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 286 HK 2011-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 530 og 258 km 2010-2013
  • BMW 5 Touring (F11) 530 og 272 km 2011-2013
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d 299 km 2010-2011
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d 313 km/t 2011-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 313 km/t 2011-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 535 og 306 km/t 2010-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 535 og 326 km/t 2013-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 535 og xDrive 306 km/t 2011-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 535 og xDrive 326 km/t 2013-2017
  • BMW 5 Touring (F11) 550 i 408 km 2010-2013
  • BMW 5 Touring (F11) 550 i 449 km 2013-2017
  • BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 381 km 2012-2017
  • BMW 5 Touring (G31) 520 d 163 HK 2017->
  • BMW 5 Touring (G31) 520 d 190 km 2017->
  • BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive 163 km 2017->
  • BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive 190 km 2017->
  • BMW 5 Touring (G31) 520 i 184 km 2017-2020
  • BMW 5 Touring (G31) 525 d 231 km 2017-2019
  • BMW 5 Touring (G31) 530 d 265 km 2017-2020
  • BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive 265 km 2017-2020
  • BMW 5 Touring (G31) 530 i 252 km 2017-2020
  • BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive 252 km 2017-2020
  • BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive 252 km 2017-2020
  • BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive 320 km 2017-2020
  • BMW 5 Touring (G31) 540 og xDrive 340 km 2017-2020
  • BMW 5 Touring (G31) 540 og xDrive 360 km 2017-2020
  • BMW 5 Touring (G31) M 550 d xDrive 400 km 2017->
  • BMW 6 Gran Coupé (F06) 640 d 313 km 2012-2018
  • BMW 6 Gran Coupé (F06) 640 d xDrive 313 km 2013-2018
  • BMW 6 Gran Coupé (F06) 640 og 320KM 2012-2018
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 og xDrive 320KM 2013-2018
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 og 449KM 2012-2018 2018) 650 og xDrive 449KM 2012-2018
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 560KM 2013-2018
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 Konkurrence 575KM 2013-6Bm 2013-2018
  • 2013Konkurrence 600KM 2015-2018
  • BMW 6 coupé (F13) 640 d 313 km 2011-2017
  • BMW 6 coupé (F13) 640 d xDrive 313 km 2012-2017
  • BMW 6 coupé (F13) 640 og 320 km 2011-2017
  • BMW 6 coupé (F13) 640 og xDrive 320 km 2013-2017
  • BMW 6 coupé (F13) 650 og 408 km 2011-2012
  • BMW 6 coupé (F13) 650 og 449 km 2012-2017
  • BMW 6 coupé (F13) 650 og xDrive 408 km 2011-2015
  • BMW 6 coupé (F13) 650 og xDrive 449KM 2012-2017
  • BMW 6 coupé (F13) M6 560KM 2012-2017
  • BMW 13 coupe (M76F 6)5 2013-2015
  • BMW 6 coupé (F13) M6 Competition 600KM 2015-2017
  • BMW 6 cabriolet (F12) 640 d 313KM 2011-2018
  • ioBMW 431KDriv) 2012-2018
  • BMW 6 cabriolet (F12) 640 i 320 km 2011-2018
  • BMW 6 cabriolet (F12) 640 i xDrive 320 km 2013-2018
  • BMW 6 cabriolet (F12) 650 og 408 km 2010-2012
  • BMW 6 cabriolet (F12) 650 og 449 km 2012-2018
  • BMW 6 cabriolet (F12) 650 og xDrive 407 km 2011-2012
  • BMW 6 cabriolet (F12) 650 i xDrive 449 km 2012-2018
  • BMW 6 cabriolet (F12) M6 560 km 2012-2018
  • BMW 6 cabriolet (F12) M6 Competition 575 km 2013-2015
  • BMW 6 cabriolet (F12) M6 Competition 600 km 2015-2018

Detaljer

OPC PWMVPQ5
Mærke
PHU DONOCIK
Koder 5906329803405 (EAN)
MPN donocik_5906329803405
Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Sammenlign sælgere for BMW E32 - Stålflettet Teflon Bremserørssæt

  • Ny fra 1.297,99 kr.
Sælger Bedømmelser Garanti Returneringer Pris Levering I alt Antal
Afsendt fra: Poland
(29 anmeldelser)
-
30 dage
Gratis retur Nej
1.297,99 kr.
+Fast & Free Delivery
Forventet levering: 3-5 aug.
1.297,99 kr.
Læg i kurv

Tjen penge, mens du handler med øjeblikkelig Cashback på alt.

Ingen hage, ingen omkostninger

  • Indbetalt til din OnBuy-konto
  • Brug dem på dit næste køb
  • Gem det eller hæv det

Bliv Cashback VIP

Bare 1 køb giver adgang til bedre tilbud og priser

Ressourcer om sikkerhed og produkt

Sikkerhedsbilleder og -dokumenter

Denne information er desværre ikke tilgængelig i øjeblikket. Vi arbejder sammen med sælgeren på at opdatere denne sektion hurtigst muligt, så kom gerne tilbage senere.

Oplysninger om producenten

Denne information er desværre ikke tilgængelig i øjeblikket. Vi arbejder sammen med sælgeren på at opdatere denne sektion hurtigst muligt, så kom gerne tilbage senere.

Ansvarlig person i EU

Denne information er desværre ikke tilgængelig i øjeblikket. Vi arbejder sammen med sælgeren på at opdatere denne sektion hurtigst muligt, så kom gerne tilbage senere.

×

Vent! Du har glemt
noget...

Du får kun øjeblikkelig Cashback hos OnBuy! Indtast din e-mail nedenfor, så sender vi dig en kopi af din kurv, så du sparer tid senere.

Nej tak, jeg er okay for nu

Når du indtaster din e-mailadresse, bliver du automatisk tilføjet til vores database, hvor du kan få personlige Cashback-tilbud og tidlig adgang til vores bedste tilbud. Du kan til enhver tid afmelde vores e-mails, og vi deler aldrig dine oplysninger med andre. Læs mere i vores privatlivspolitik og vilkår og betingelser.

×

Inden du går videre...
Husk, du får kun øjeblikkelig Cashback på alt hos OnBuy!

Vil du have adgang til personlige tilbud og de højeste Cashback satser? Tilmeld dig vores nyhedsbrev nedenfor.

Nej tak, jeg er okay for nu

Du kan til enhver tid afmelde vores e-mails, og vi deler aldrig dine oplysninger med andre. Læs vores privatlivspolitik og vilkår og betingelser for at få mere at vide.

Denne side er udløbet.

Opdater venligst siden for at fortsætte med at handle.

Opdater og fortsæt