Sorry, this item is temporarily out of stock.
OHJURULA "MS"
Samankaltaiset tuotteet, joista uskomme sinun pitävän
Would you like us to let you know when it's back?
OHJURULA "MS" Kuvaus
Tuotekoodi:R65054-PCS-MS
TEKNISET TIEDOT:
- Halkaisija [mm]:70
- Leveys [mm]:24.7
- Nettopaino [kg]:0,17
- Bruttopaino [kg]:0,17
--- HUOMIO! ---
Yhteen automalliin voi sisältyä erilaisia osaversioita.
Valmistele tarvittavat tiedot autostasi ja vertaa sitä sitten tarjoukseen:
- merkki
- malli
- kapasiteettia
- hevosvoimaa
- valmistusvuosi
- koko rungon numero - VIN (17 merkkiä)
Jos olet epävarma oikean osan valinnasta, suosittelemme tarkistamaan VIN-numeron oston jälkeen.
Sovellukset:
CHRYSLER- GRAND VOYAGER V (RT)2,8 CRD MPV | 2 777 cm3 120 kW / 163 hv | 2007.10-
- GRAND VOYAGER V (RT)2,8 CRD MPV | 2 777 cm3 120 kW / 163 hv | 2007.10 -
- SEBRING (JS)2.4 VVT sedan | 2 360 cm3 125 kW / 170 hv | 2007/07 - 2010/12
- SEBRING (JS)2.0 VVT sedan | 1 998 cm3 115 kW / 156 hv | 2007/07 - 2010/12
- SEBRING avoauto (JS)2.4 VVT avoauto | 2 360 cm3 125 kW / 170 hv | 2007/07 - 2010/12
- C-CROSSER (VU_, VV_)2.0 SUV | 1 998 cm3 108 kW / 147 hv | 11.11.2010 - 12.12.2012
- C-CROSSER (VU_, VV_)2.0 Nelivetoinen SUV | 1 998 cm3 108 kW / 147 hv | 11.11.2010 - 12.12.2012
- C-CROSSER (VU_, VV_)2.4 16V SUV | 2 360 cm3 125 kW / 170 hv | 8.8.2008 - 12.12.2012
- C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_)2.4 16V laatikko/maastoauto | 2 360 cm3 125 kW / 170 hv | 2009.01 -
- KOSTAJA2.0 sedan | 1 998 cm3 115 kW / 156 hv | 2007/06 - 2011/12
- KOSTAJA2.4 sedan | 2 360 cm3 125 kW / 170 hv | 2007/06 - 2014/12
- KOSTAJA2.4 sedan | 2 360 cm3 129 kW / 175 hv | 2007/06 - 2014/12
- KALIIPERI1.8 liftback | 1 798 cm3 110 kW / 150 hv | 2006/06 - 2009/12
- KALIIPERI2.0 liftback | 1 998 cm3 115 kW / 156 hv | 2006.06 -
- KALIIPERI2.4 liftback | 2 359 cm3 125 kW / 170 hv | 2006.10 -
- MATKA2,4 MPV | 2 360 cm3 125 kW / 170 hv | 2009.01 -
- MATKA2.4 ECO+ MPV | 2 360 cm3 125 kW / 170 hv | 2008.06-
- FREEMONT (345_)2,4 MPV | 2 360 cm3 125 kW / 170 hv | 08.2011-
- KOMPASSI (MK49)2.0 SUV | 1 998 cm3 115 kW / 156 hv | 05.2011 -
- KOMPASSI (MK49)2.4 4x4 SUV | 2 360 cm3 125 kW / 170 hv | 2006.09 -
- KOMPASSI (MK49)2.4 SUV | 2 360 cm3 125 kW / 170 hv | 2006/08 -
- PATRIOT (MK74)2.4 4x4 suljettu maastoauto | 2 360 cm3 125 kW / 170 hv | 1.1.2008 - 12.17.2017
- PATRIOT (MK74)2.4 Eco + 4x4 suljettu maastoauto | 2 360 cm3 125 kW / 170 hv | 2008/07 - 2017/12
- FLAVIA avoauto (JS_)2.4 (JK, JS) avoauto | 2 360 cm3 125 kW / 170 hv | 2012/03 - 2014/12
- FLAVIA avoauto (JS_)2.4 (JS) avoauto | 2 360 cm3 129 kW / 175 hv | 2012.03. - 2014.12
- VOYAGER MPV (404_)2,8 CRD (RT, 53) MPV | 2 776 cm3 120 kW / 163 hv | 9.9.2011 - 12.14.2014
- ASX (GA_W_)1.8 (GA3W) SUV | 1 798 cm3 102 kW / 139 hv | 2010/02 -
- ASX (GA_W_)1.8 (GA3W) SUV | 1 798 cm3 102 kW / 139 hv | 2010/02 -
- ASX (GA_W_)2.0 MIVEC (GA2W) SUV | 1 998 cm3 110 kW / 150 hv | 06.06.2010 -
- ASX (GA_W_)2.0 MIVEC 4WD SUV | 1 998 cm3 110 kW / 150 hv | 06.06.2010 -
- LANCER VIII (CY_A, CZ_A)1.8 (CY3A, CY6A) sedan | 1 798 cm3 103 kW / 140 hv | 2010.05 -
- LANCER VIII (CY_A, CZ_A)EVO X (CZ4A) sedan | 1 998 cm3 221 kW / 301 hv | 2008/06 - 2015/03
- LANCER VIII (CY_A, CZ_A)2.0 sedan | 1 998 cm3 108 kW / 147 hv | 2009/01 -
- LANCER VIII (CY_A, CZ_A)2.0 i (CY4A) sedan | 1 998 cm3 113 kW / 154 hv | 2007/04 -
- LANCER VIII (CY_A, CZ_A)1.8 (CY3A, CY6A) sedan | 1 798 cm3 105 kW / 143 hv | 2008/02 -
- LANCER VIII (CY_A, CZ_A)EVO X (CZ4A) sedan | 1 998 cm3 217 kW / 295 hv | 2008/06 - 2015/12
- LANCER VIII (CY_A, CZ_A)EVO X - FQ330 (CZ4A) sedan | 1 998 cm3 242 kW / 329 hv | 2008/03 - 2015/06
- LANCER VIII (CY_A, CZ_A)EVO X - FQ360 (CZ4A) sedan | 1 998 cm3 264 kW / 359 hv | 2008/03 - 2015/06
- LANCER VIII Sportback (CX_A)1.8 MIVEC (CX3A, CX6A) liftback | Sportback | 1 798 cm3 103 kW / 140 hv | 2009/03 -
- LANCER VIII Sportback (CX_A)1.8 (CX3A) liftback | Sportback | 1 798 cm3 105 kW / 143 hv | 2008/06 -
- LANCER VIII Sportback (CX_A)2.0 Ralliart 4WD (CX4A) liftback | Sportback | 1 998 cm3 177 kW / 241 hv | 2008.10 -
- OUTLANDER II (CW_W)2.0 (CW4W) SUV | 1 998 cm3 108 kW / 147 hv | 2006.11.-2012.11
- OUTLANDER II (CW_W)2.0 4WD SUV | 1 998 cm3 108 kW / 147 hv | 2006.11.-2012.11
- OUTLANDER II (CW_W)2.4 4WD (CW5W) SUV | 2 360 cm3 125 kW / 170 hv | 2007/09 - 2012/11
- OUTLANDER II (CW_W)2.4 (CW5W) SUV | 2 360 cm3 125 kW / 170 hv | 2006.11.-2012.11
- 4007 (VU_, VV_)2.0 4x4 SUV | 1 998 cm3 108 kW / 147 hv | 2010/11 - 2013/03
- 4007 (VU_, VV_)2.4 16V SUV | 2 360 cm3 125 kW / 170 hv | 2007.02 - 2013.03
Alkuperäiset numerot:
CHRYSLER- K04891797AB| CITROËN- 5751.G4| FIAT- K04891596AC | FIAT- K04891797AB | LANCIA- K04891596AC | LANCIA- K04891797AB | MITSUBISHI- 1341A005 | MITSUBISHI- 1341A029 | PEUGEOT- 5751.G4 |
Varajäsenet:
AUTOKIT- 03.81347| BREDA LORETT- CR 4090| BREDA LORETT- TOA4090 | BTA- E2C0005BTA | CAFFARO- 347-00 | DAYCO-APV3040 | DENCKERMANN- P358001 | DEX- 03-858 | PORTIT- T36322 | PORTIT- T36323 | HERTH+BUSS JAKOPARTS-J1145072 | INA- 532 0560 10 | KAVO OSAT- DIP-5507 | LUCAS MOOTTORIN VETO-LA0652 | MAGNETI MARELLI-MPQ0661 | OPTIMAALINEN- 0-N2048 | RUVILLE- 56654 | SKF- VKM 65054 | SNR- GA373.02 | TRISCAN- 8641 421001 |
Tiedot
| OPC | PWFGZ8Y |
|---|---|
| Brändi | Master-Sport Germany |
| Koodit | 4250083132433 (EAN) |
| MPN | mastersport_4250083132433 |
| Tuote- ja turvallisuustiedot |