Sorry, this item is temporarily out of stock.
GUIDE ROLLER "MS"
Liknande produkter som vi tror att du kommer att gilla
Would you like us to let you know when it's back?
GUIDE ROLLER "MS" Beskrivning
Produktkod:R65054-PCS-MS
TEKNISKA DATA:
- Diameter [mm]:70
- Bredd [mm]:24.7
- Nettovikt [kg]:0,17
- Bruttovikt [kg]:0,17
--- OBS! ---
Olika delvarianter kan ingå i en enda bilmodell.
Förbered nödvändig information om din bil och jämför den sedan med erbjudandet:
- stämpla
- modell
- kapacitet
- hästkraft
- tillverkningsår
- fullständigt chassinummer - VIN (17 tecken)
Om du är osäker på rätt delval rekommenderar vi att du verifierar VIN efter köpet.
Applikationer:
CHRYSLER- GRAND VOYAGER V (RT)2.8 CRD MPV | 2 777 ccm 120 KW / 163 hk | 2007.10-
- GRAND VOYAGER V (RT)2.8 CRD MPV | 2 777 ccm 120 KW / 163 hk | 2007.10 -
- SEBRING (JS)2.4 VVT sedan | 2 360 ccm 125 KW / 170 hk | 2007/07 - 2010/12
- SEBRING (JS)2.0 VVT sedan | 1 998 ccm 115 KW / 156 hk | 2007/07 - 2010/12
- SEBRING cabriolet (JS)2.4 VVT cabriolet | 2 360 ccm 125 KW / 170 hk | 2007/07 - 2010/12
- C-CROSSER (VU_, VV_)2.0 SUV | 1 998 ccm 108 KW / 147 hk | 2010/11 - 2012/12
- C-CROSSER (VU_, VV_)2.0 fyrhjulsdriven SUV | 1 998 ccm 108 KW / 147 hk | 2010/11 - 2012/12
- C-CROSSER (VU_, VV_)2.4 16V SUV | 2 360 ccm 125 KW / 170 hk | 2008.08 - 2012.12
- C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_)2.4 16V Box/SUV | 2 360 ccm 125 KW / 170 hk | 2009.01 -
- HÄMNARE2.0 sedan | 1 998 ccm 115 KW / 156 hk | 2007/06 - 2011/12
- HÄMNARE2.4 sedan | 2 360 ccm 125 KW / 170 hk | 2007/06 - 2014/12
- HÄMNARE2.4 sedan | 2 360 ccm 129 KW / 175 hk | 2007/06 - 2014/12
- KALIBER1.8 liftback | 1 798 ccm 110 KW / 150 hk | 2006/06 - 2009/12
- KALIBER2.0 liftback | 1 998 ccm 115 KW / 156 hk | 2006.06 -
- KALIBER2.4 liftback | 2 359 ccm 125 KW / 170 hk | 2006.10 -
- RESA2.4 MPV | 2 360 ccm 125 KW / 170 hk | 2009.01 -
- RESA2.4 ECO+ MPV | 2 360 ccm 125 KW / 170 hk | 2008.06-
- FREEMONT (345_)2.4 MPV | 2 360 ccm 125 KW / 170 hk | 2011.08-
- KOMPASS (MK49)2.0 SUV | 1 998 ccm 115 KW / 156 hk | 2011.05 -
- KOMPASS (MK49)2,4 4x4 SUV | 2 360 ccm 125 KW / 170 hk | 2006.09 -
- KOMPASS (MK49)2.4 SUV | 2 360 ccm 125 KW / 170 hk | 2006.08 -
- PATRIOT (MK74)2,4 4x4 stängt terrängfordon | 2 360 ccm 125 KW / 170 hk | 2008.01 - 2017.12
- PATRIOT (MK74)2.4 Eco + 4x4 stängt terrängfordon | 2 360 ccm 125 KW / 170 hk | 2008/07 - 2017/12
- FLAVIA cabriolet (JS_)2.4 (JK, JS) cabriolet | 2 360 ccm 125 KW / 170 hk | 2012/03 - 2014/12
- FLAVIA cabriolet (JS_)2.4 (JS) cabriolet | 2 360 ccm 129 KW / 175 hk | 2012.03 - 2014.12
- VOYAGER MPV (404_)2.8 CRD (RT, 53) MPV | 2 776 ccm 120 KW / 163 hk | 2011.09 - 2014.12
- ASX (GA_W_)1,8 (GA3W) SUV | 1 798 ccm 102 KW / 139 hk | 2010/02 -
- ASX (GA_W_)1,8 (GA3W) SUV | 1 798 ccm 102 KW / 139 hk | 2010/02 -
- ASX (GA_W_)2.0 MIVEC (GA2W) SUV | 1 998 ccm 110 KW / 150 hk | 2010.06 -
- ASX (GA_W_)2.0 MIVEC 4WD SUV | 1 998 ccm 110 KW / 150 hk | 2010.06 -
- LANCER VIII (CY_A, CZ_A)1.8 (CY3A, CY6A) sedan | 1 798 ccm 103 KW / 140 hk | 2010.05 -
- LANCER VIII (CY_A, CZ_A)EVO X (CZ4A) sedan | 1 998 ccm 221 KW / 301 hk | 2008/06 - 2015/03
- LANCER VIII (CY_A, CZ_A)2.0 sedan | 1 998 ccm 108 KW / 147 hk | 2009/01 -
- LANCER VIII (CY_A, CZ_A)2.0 i (CY4A) sedan | 1 998 ccm 113 KW / 154 hk | 2007/04 -
- LANCER VIII (CY_A, CZ_A)1.8 (CY3A, CY6A) sedan | 1 798 ccm 105 KW / 143 hk | 2008/02 -
- LANCER VIII (CY_A, CZ_A)EVO X (CZ4A) sedan | 1 998 ccm 217 KW / 295 hk | 2008/06 - 2015/12
- LANCER VIII (CY_A, CZ_A)EVO X - FQ330 (CZ4A) sedan | 1 998 ccm 242 KW / 329 hk | 2008/03 - 2015/06
- LANCER VIII (CY_A, CZ_A)EVO X - FQ360 (CZ4A) sedan | 1 998 ccm 264 KW / 359 hk | 2008/03 - 2015/06
- LANCER VIII Sportback (CX_A)1.8 MIVEC (CX3A, CX6A) liftback | Sportback | 1 798 ccm 103 KW / 140 hk | 2009/03 -
- LANCER VIII Sportback (CX_A)1.8 (CX3A) liftback | Sportback | 1 798 ccm 105 KW / 143 hk | 2008/06 -
- LANCER VIII Sportback (CX_A)2.0 Ralliart 4WD (CX4A) liftback | Sportback | 1 998 ccm 177 KW / 241 hk | 2008.10 -
- OUTLANDER II (CW_W)2.0 (CW4W) SUV | 1 998 ccm 108 KW / 147 hk | 2006/11 - 2012/11
- OUTLANDER II (CW_W)2.0 4WD SUV | 1 998 ccm 108 KW / 147 hk | 2006/11 - 2012/11
- OUTLANDER II (CW_W)2,4 4WD (CW5W) SUV | 2 360 ccm 125 KW / 170 hk | 2007/09 - 2012/11
- OUTLANDER II (CW_W)2.4 (CW5W) SUV | 2 360 ccm 125 KW / 170 hk | 2006/11 - 2012/11
- 4007 (VU_, VV_)2.0 4x4 SUV | 1 998 ccm 108 KW / 147 hk | 2010/11 - 2013/03
- 4007 (VU_, VV_)2.4 16V SUV | 2 360 ccm 125 KW / 170 hk | 2007.02 - 2013.03
Originalnummer:
CHRYSLER- K04891797AB| CITROËN- 5751.G4| FIAT- K04891596AC | FIAT- K04891797AB | LANCIA- K04891596AC | LANCIA- K04891797AB | MITSUBISHI- 1341A005 | MITSUBISHI- 1341A029 | PEUGEOT- 5751.G4 |
Ersättare:
AUTOKIT- 03.81347| BREDA LORETT- CR 4090| BREDA LORETT- TOA4090 | BTA- E2C0005BTA | CAFFARO- 347-00 | DAYCO-APV3040 | DENCKERMANN- P358001 | DEX- 03-858 | GATES- T36322 | GATES- T36323 | HERTH+BUSS JAKOPARTS-J1145072 | INA- 532 0560 10 | KAVO DELAR- DIP-5507 | LUCAS MOTORDRIVNING-LA0652 | MAGNETI MARELLI-MPQ0661 | OPTIMAL- 0-N2048 | RUVILLE- 56654 | SKF- VKM 65054 | SNR- GA373.02 | TRISCAN- 8641 421001 |
Detaljer
| OPC | PWFGZ8Y |
|---|---|
| Varumärke | Master-Sport Germany |
| Koder | 4250083132433 (EAN) |
| MPN | mastersport_4250083132433 |
| Produkt- och säkerhetsinformation |