Well Made Tools
Well Made Tools is committed to providing each customer with the highest standard of customer service.
We aim to give every one of our customers a great online shopping experience, to save your time whilst “shopping on the go” from your smart phone, iPad, iPhone, to make your shopping online as easy as possible and get your hands on daily quilting, sewing tools, pattern cutting and other essentials within minutes.
If you have any suggestions or anything you would like us to improve, we would love to hear from you, just email: [email protected]
Delivery
Please note, these are the seller's default delivery options. Additional charges and handling times may apply to specific products.
Standard Delivery
Country | Estimated Delivery | Delivery Cost |
---|---|---|
United Kingdom | ||
Mainland UK | 3 - 5 days | Free |
Argyll and Bute with Loch Lomond and Inner Hebrides | 3 - 5 days | Free |
Channel Islands: Guernsey | 3 - 5 days | Free |
Channel Islands: Jersey | 3 - 5 days | Free |
Firth of Clyde Islands | 3 - 5 days | Free |
Isle of Man | 3 - 5 days | Free |
Isle of Wight | 3 - 5 days | Free |
Isles of Scilly | 3 - 5 days | Free |
Northern Ireland | 3 - 5 days | Free |
Orkney Islands | 3 - 5 days | Free |
Outer Hebrides | 3 - 5 days | Free |
Scottish Highlands and Isle of Skye | 3 - 5 days | Free |
Shetland Islands | 3 - 5 days | Free |
France | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Germany | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Albania | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Andorra | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Austria | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Belarus | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Belgium | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Bosnia and Herzegovina | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Bulgaria | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Croatia | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Cyprus | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Czech Republic | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Denmark | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Estonia | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Faroe Islands | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Finland | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Georgia | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Gibraltar | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Greece | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Vatican City State | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Hungary | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Iceland | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Ireland | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Italy | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Latvia | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Liechtenstein | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Lithuania | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Luxembourg | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
North Macedonia, Republic of | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Malta | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Moldova, Republic Of | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Monaco | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Netherlands | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Norway | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Poland | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Portugal | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Romania | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Russian Federation | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
San Marino | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Slovakia | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Slovenia | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Sweden | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Switzerland | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Ukraine | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Montenegro | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Serbia | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Spain | ||
Mainland Spain | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Canary Islands | 10 - 15 days | £3.92 + £12.99 per kg |
Israel | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Qatar | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Saudi Arabia | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
United Arab Emirates | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
United States | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Anguilla | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Antigua And Barbuda | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Argentina | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Bahamas | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Barbados | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Belize | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Bermuda | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Bolivia | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Brazil | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Canada | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Cayman Islands | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Chile | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Colombia | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Costa Rica | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Dominica | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Dominican Republic | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Ecuador | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
El Salvador | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Falkland Islands | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
French Guiana | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Grenada | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Guadeloupe | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Guatemala | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Guyana | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Honduras | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Jamaica | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Martinique | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Mexico | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Montserrat | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Nicaragua | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Panama | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Peru | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Saint Kitts And Nevis | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Saint Lucia | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Saint Vincent And The Grenadines | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Saint Pierre and Miquelon | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Trinidad And Tobego | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Turks And Caicos Islands | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Uruguay | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Venezuela | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Greenland | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Australia | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Cook Islands | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Fiji | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
French Polynesia | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Kiribati | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Marshall Islands | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Micronesia, Federated States Of | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
New Caledonia | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
New Zealand | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Norfolk Island | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Papua New Guinea | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Pitcairn | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Samoa | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Solomon Islands | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Tonga | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Wallis And Futuna Islands | 14 - 30 days | £10.88 + £19.99 per kg |
Priority Delivery
Country | Estimated Delivery | Delivery Cost |
---|---|---|
United Kingdom | ||
Mainland UK | 1 - 2 days | £6.99 |
Northern Ireland | 1 - 2 days | £6.99 |
Outer Hebrides | 1 - 2 days | £6.99 |
Isle of Man | 1 - 2 days | £6.99 |
Scottish Highlands and Isle of Skye | 1 - 2 days | £6.99 |
Orkney Islands | 1 - 2 days | £6.99 |
Shetland Islands | 1 - 2 days | £6.99 |
Firth of Clyde Islands | 1 - 2 days | £6.99 |
Argyll and Bute with Loch Lomond and Inner Hebrides | 1 - 2 days | £6.99 |
Isle of Wight | 1 - 2 days | £6.99 |
Isles of Scilly | 1 - 2 days | £6.99 |
Channel Islands: Jersey | 1 - 2 days | £6.99 |
Channel Islands: Guernsey | 1 - 2 days | £6.99 |
France | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Germany | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Albania | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Andorra | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Austria | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Belarus | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Belgium | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Bosnia and Herzegovina | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Bulgaria | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Croatia | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Cyprus | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Czech Republic | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Denmark | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Estonia | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Faroe Islands | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Finland | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Georgia | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Gibraltar | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Greece | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Greenland | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Vatican City State | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Hungary | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Iceland | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Ireland | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Italy | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Latvia | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Liechtenstein | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Lithuania | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Luxembourg | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
North Macedonia, Republic of | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Malta | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Moldova, Republic Of | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Monaco | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Netherlands | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Norway | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Poland | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Portugal | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Romania | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Russian Federation | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
San Marino | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Slovakia | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Slovenia | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Sweden | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Switzerland | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Ukraine | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Montenegro | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Serbia | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Spain | ||
Mainland Spain | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Canary Islands | 2 - 3 days | £28.90 + £8.00 per kg |
Israel | 2 - 3 days | £46.87 + £19.99 per kg |
Qatar | 2 - 3 days | £46.87 + £19.99 per kg |
Saudi Arabia | 2 - 3 days | £46.87 + £19.99 per kg |
United Arab Emirates | 2 - 3 days | £46.87 + £19.99 per kg |
Australia | 2 - 3 days | £36.52 + £9.99 per kg |
Cook Islands | 2 - 3 days | £36.52 + £9.99 per kg |
Fiji | 2 - 3 days | £36.52 + £9.99 per kg |
French Polynesia | 2 - 3 days | £36.52 + £9.99 per kg |
Kiribati | 2 - 3 days | £36.52 + £9.99 per kg |
Marshall Islands | 2 - 3 days | £36.52 + £9.99 per kg |
Micronesia, Federated States Of | 2 - 3 days | £36.52 + £9.99 per kg |
New Caledonia | 2 - 3 days | £36.52 + £9.99 per kg |
New Zealand | 2 - 3 days | £36.52 + £9.99 per kg |
Norfolk Island | 2 - 3 days | £36.52 + £9.99 per kg |
Papua New Guinea | 2 - 3 days | £36.52 + £9.99 per kg |
Pitcairn | 2 - 3 days | £36.52 + £9.99 per kg |
Samoa | 2 - 3 days | £36.52 + £9.99 per kg |
Solomon Islands | 2 - 3 days | £36.52 + £9.99 per kg |
Tonga | 2 - 3 days | £36.52 + £9.99 per kg |
Wallis And Futuna Islands | 2 - 3 days | £36.52 + £9.99 per kg |
United States | 2 - 3 days | £33.57 + £8.00 per kg |
Anguilla | 2 - 3 days | £33.57 + £8.00 per kg |
Antigua And Barbuda | 2 - 3 days | £33.57 + £8.00 per kg |
Argentina | 2 - 3 days | £33.57 + £8.00 per kg |
Bahamas | 2 - 3 days | £33.57 + £8.00 per kg |
Barbados | 2 - 3 days | £33.57 + £8.00 per kg |
Bolivia | 2 - 3 days | £33.57 + £8.00 per kg |
Brazil | 2 - 3 days | £33.57 + £8.00 per kg |
Canada | 2 - 3 days | £33.57 + £8.00 per kg |
Chile | 2 - 3 days | £33.57 + £8.00 per kg |
Colombia | 2 - 3 days | £33.57 + £8.00 per kg |
Costa Rica | 2 - 3 days | £33.57 + £8.00 per kg |
Dominica | 2 - 3 days | £33.57 + £8.00 per kg |
Dominican Republic | 2 - 3 days | £33.57 + £8.00 per kg |
Ecuador | 2 - 3 days | £33.57 + £8.00 per kg |
El Salvador | 2 - 3 days | £33.57 + £8.00 per kg |
Saint Lucia | 2 - 3 days | £33.57 + £8.00 per kg |
Returns & terms
Legal Name: J MALL Limited
Address: 205 old kent road, London, UK, SE1 5NA, United Kingdom, GB
Company Number: 9377217
Returns:
You can return an order within 30 days from delivery, exercising your right of withdrawal. Please refer to the onbuy.com Return Policy or contact Well Made Tools to get information about any additional policies that may apply.
Returns Address: 205 old kent road, London, UK, SE1 5NA, United Kingdom, GB
Well Made Tools reviews
See allBy S. Pask
4/5The item was well packed and delivered on time.
By M. Midgley
5/5Good
By A. Hazle
5/5great service, fast and efficient
By H. Furniss
5/5Great service
By N. Nursey
5/5Very good prompt service
By J. Davies
5/5All good thanks :-)
By a. edmonds
5/5Excellent does the job thanks keep safe
By G. Dhinsay
5/5Very good
By C. Cooper
5/5As per my review title. 100% satisfaction.
Well Made Tools best sellers
Recently added
Highest reviewed products
Well Made Tools reviews
stoped trading
- Previous
- 1
- 2
- Next