Product Images
In stock
Smart shoppers OnBuy it!
Interest-free payment options available
See full product description & details
Delivery: Standard (Free) | Wed 25th - Thu 26th Nov
Returns: 30 days
180-day payment protection
Summary
For the Following Cars :
Audi A6 Diesel Estate 2.0 TDI 1968cc 100KW 136HP CGLE;CSUE;DDCA FWD C7 4G5,4GD 2012-2018
Audi A6 Diesel Estate 2.0 TDI 1968cc 120KW 163HP CGLD FWD C7 4G5,4GD 2011-2018
Audi A6 Diesel Estate 2.0 TDI 1968cc 130KW 177HP CMGB FWD C7 4G5,4GD 2011-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI 2967cc 150KW 204HP CLAB FWD C7 4G5,4GD 2011-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 150KW 204HP CLAA AWD C7 4G5,4GD 2011-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 180KW 245HP CDUC;CDUD;CKVB;CKVC AWD C7 4G5,4GD 2011-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 230KW 313HP CGQB AWD C7 4G5,4GD 2011-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 235KW 320HP CVUA AWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Diesel Saloon 2.0 TDI 1968cc 100KW 136HP CGLE;CSUE FWD C7 4G2,4GC 2012-2018
Audi A6 Diesel Saloon 2.0 TDI 1968cc 120KW 163HP CGLD FWD C7 4G2,4GC 2011-2018
Audi A6 Diesel Saloon 2.0 TDI 1968cc 130KW 177HP CGLC;CMGB FWD C7 4G2,4GC 2011-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI 2967cc 150KW 204HP CLAB FWD C7 4G2,4GC 2010-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI quattro 2967cc 150KW 204HP CLAA AWD C7 4G2,4GC 2011-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI quattro 2967cc 180KW 245HP CDUC;CDUD;CKVB;CKVC AWD C7 4G2,4GC 2011-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI quattro 2967cc 230KW 313HP CGQB AWD C7 4G2,4GC 2011-2018
Audi A6 Full Hybrid Saloon 2.0 TFSI Hybrid 1984cc 180KW 245HP CHJA FWD C7 4G2,4GC 2011-2015
Audi A6 Petrol Estate 2.0 TFSI 1984cc 132KW 180HP CDNB FWD C7 4G5,4GD 2011-2018
Audi A6 Petrol Estate 2.8 FSI 2773cc 150KW 204HP CHVA FWD C7 4G5,4GD 2011-2015
Audi A6 Petrol Estate 2.8 FSI quattro 2773cc 150KW 204HP CHVA AWD C7 4G5,4GD 2011-2015
Audi A6 Petrol Estate 3.0 TFSI quattro 2995cc 220KW 300HP CGWB AWD C7 4G5,4GD 2011-2012
Audi A6 Petrol Estate 3.0 TFSI quattro 2995cc 228KW 310HP CGWD AWD C7 4G5,4GD 2011-2018
Audi A6 Petrol Estate 3.0 TFSI quattro 2995cc 245KW 333HP CREC AWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Petrol Estate RS6 performance quattro 3993cc 445KW 605HP CWUC AWD C7 4G5,4GD 2015-2018
Audi A6 Petrol Estate RS6 quattro 3993cc 412KW 560HP CRDB;CWUB AWD C7 4G5,4GD 2013-2018
Audi A6 Petrol Estate S6 quattro 3993cc 309KW 420HP CEUC AWD C7 4G5,4GD 2012-2018
Audi A6 Petrol Saloon 2.0 TFSI 1984cc 132KW 180HP CDNB FWD C7 4G2,4GC 2011-2018
Audi A6 Petrol Saloon 2.0 TFSI 1984cc 155KW 211HP CAEB FWD C7 4G2,4GC 2011-2013
Audi A6 Petrol Saloon 2.0 TFSI quattro 1984cc 155KW 211HP CAEB AWD C7 4G2,4GC 2012-2015
Audi A6 Petrol Saloon 2.8 FSI 2773cc 150KW 204HP CHVA FWD C7 4G2,4GC 2010-2015
Audi A6 Petrol Saloon 2.8 FSI quattro 2773cc 150KW 204HP CHVA AWD C7 4G2,4GC 2010-2015
Audi A6 Petrol Saloon 3.0 TFSI quattro 2995cc 220KW 300HP CGWB AWD C7 4G2,4GC 2010-2012
Audi A6 Petrol Saloon 3.0 TFSI quattro 2995cc 228KW 310HP CGWD;CGXB;CTUA AWD C7 4G2,4GC 2011-2018
Audi A6 Petrol Saloon S6 quattro 3993cc 309KW 420HP CEUC AWD C7 4G2,4GC 2012-2018
Audi A6 Allroad Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 140KW 190HP CZVF AWD C7 4GH,4GJ 2015-2018
Audi A6 Allroad Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 150KW 204HP CLAA AWD C7 4GH,4GJ 2012-2014
Audi A6 Allroad Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 155KW 211HP CRTF;CZVC AWD C7 4GH,4GJ 2014-2018
Audi A6 Allroad Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 160KW 218HP CRTE;CZVA AWD C7 4GH,4GJ 2014-2018
Audi A6 Allroad Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 180KW 245HP CDUD;CKVC AWD C7 4GH,4GJ 2012-2016
Audi A6 Allroad Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 200KW 272HP CRTD AWD C7 4GH,4GJ 2014-2018
Audi A6 Allroad Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 230KW 313HP CGQB AWD C7 4GH,4GJ 2012-2014
Audi A6 Allroad Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 235KW 320HP CVUA AWD C7 4GH,4GJ 2012-2018
Audi A6 Allroad Petrol Estate 3.0 TFSI quattro 2995cc 228KW 310HP CGWD AWD C7 4GH,4GJ 2012-2014
Audi A6 Allroad Petrol Estate 3.0 TFSI quattro 2995cc 245KW 333HP CREC AWD C7 4GH,4GJ 2014-2018
THIS IS A HIGH QUALITY AFTERMARKET PART
FROM OEM MANUFACTURER
If you are not sure about the part fitment to your vehicle, please supply your VIN number Or REG NO we will check it for you!
Compatibility Chart is for the reference only. The best way to check compatibility is to check the Part Number on your old unit if possible.
to contact your main dealers for the required part number
EAN :5060520805566
Please check the picture or part No. before placing an order
Details
| OPC | PNFHDSC |
|---|---|
| Brand | D2P |
| Codes | 5060520805566 (EAN) |
| MPN | 4G0955102 |
Detailed Product Information
| Weight | 600g |
|---|---|
| Weight | 600g |
| Seller | Ratings | Warranty | Returns | Price | Delivery | Total | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (346 reviews) | 12 months |
30 Days
Free Returns No
|
£15.95
|
+Fast & Free Delivery
Est. Delivery:
25th-26th Nov
|
£15.95
|
Earn as you shop with instant Cashback on everything.
No catch, no cost
Become a Cashback VIP
Just 1 purchase unlocks bigger deals & rates
You'll only get instant Cashback at OnBuy! Enter your email below and we'll send you a copy of your basket to save you time later.
By entering your email address, you'll automatically be added to our database, where you can enjoy personalised Cashback offers and early access to our best deals. You can opt out of our emails at any time and we'll never share your details with anyone. Check our Privacy Policy and T&Cs to find out more.
Want access to personalised offers and the highest Cashback rates? Sign up to our emails below.
You can opt out of our emails at any time and we'll never share your details with anyone. Check our Privacy Policy and T&Cs to find out more.
This page has expired.
Refresh and continue